Harga Fino Sporty & Premium FI OTR Bandung Rp.15.250.000,- , Kredit Fino Sporty & Premium FI Di Dp nett Minimal 1,5 jt ,
Klik disini untuk pengajuan Kredit.
Tabel Angsuran Fino Sporty April 2015
Fino Sporty & Premium Rp.15,250,000,- | |||||
DP BAYAR | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
1,500,000 | 1,516,000 | 1,068,000 | 828,000 | 707,000 | 628,000 |
1,600,000 | 1,505,000 | 1,060,000 | 822,000 | 702,000 | 624,000 |
1,700,000 | 1,493,000 | 1,052,000 | 816,000 | 697,000 | 619,000 |
1,800,000 | 1,482,000 | 1,044,000 | 810,000 | 692,000 | 614,000 |
Pilihan Warna & Spesifikasi Fino Sporty & Premium FI
Fino Sporty & Premium New Colour & New Striping 2015 |
Spesifikasi Yamaha Fino FI
|
|
Mesin | |
Tipe mesin : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC |
Jumlah/Posisi silinder : | Silinder Tunggal / Mendatar |
Diameter x Langkah : | 50,0 X 57,9 mm |
Perbandingan kompresi : | 9,30 : 1 |
Daya maksimum : | 7,75 PS (5.7 kW) / 8.500 rpm |
Torsi maksimum : | 8,5 N.m / 5.000 rpm |
Sistem starter : | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem pelumasan : | Basah |
Kapasitas oli mesin : | 0,85 liter / Perawatan Berkala : 0,74 liter |
Sistem bahan bakar : | (Fuel Injection System) YMJET-FI |
Tipe kopling : | Kering, Kopling Sentrifugal Otomatis |
Tipe transmisi : | V-belt Otomatis |
Pola pengoperasian transmisi : | Otomatis |
Rangka | |
Tipe rangka : | Pipa Baja (Underbone) |
Suspensi depan : | Teleskopik |
Suspensi belakang : | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
Ban depan : | 70/90-14M/C 34P |
Ban belakang : | 80/90-14M/C 46P |
Rem depan : | Cakram |
Rem belakang : | Tromol |
Dimensi | |
P X L X T (mm) : | 1.870 X 700 X 1.066 |
Jarak sumbu roda : | 1.260 mm |
Jarak terendah ke tanah : | 130 mm |
Tinggi tempat duduk : | 745 mm |
Berat isi : | 95 kg |
Kapasitas tangki bensin : | 4,8 liter |
Untuk area kota Cimahi & Kota/Kab. Bandung. Klik disini untuk pengajuan Kredit.
Info Kredit zemi :
(Tlp) 02295717991(sms) 08997467753 / 089617789443 / 081910002840 BBM pin:73FCAE01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar