HOT Promo Bulan Ini (Update 1 April 2015 )
Harga Byson OTR Bandung Rp.21.400.000,- , Kredit Byson Di Dp nett Minimal 2,6 jt. Klik disini untuk pengajuan Kredit.Tabel Angsuran Kredit Byson 1 April 2015
| Byson Rp.21,400,000,- | |||||
| DP BAYAR | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
| 2,600,000 | 1,405,000 | 1,091,000 | 948,000 | 853,000 | |
| 2,700,000 | 2,000,000 | 1,397,000 | 1,085,000 | 943,000 | 848,000 |
| 2,700,000 | 1,989,000 | 1,390,000 | 1,079,000 | 938,000 | 844,000 |
| 2,900,000 | 1,977,000 | 1,382,000 | 1,073,00 | 933,000 | 839000 |
Pilihan Warna & Spesifikasi Byson
| Spesifikasi Yamaha Byson 2014 | |
| Dimensi | |
| P x L x T (mm) : | 2.075x780x1.045 |
| Jarak Sumbu Roda : | 1.334 mm |
| Berat : | 137 kg |
| Kapasitas tangki Bensin : | 12 Liter |
| Mesin | |
| Tipe Mesin : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Volume Silinder : | 153cc |
| Perbandingan Kompresi : | 9,5:1 |
| Daya Maksimum : | 13,73 PS/ 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum : | 13,6 Nm / 6000 rpm |
| Tipe Transmisi : | Return, 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
| Rangka | |
| Tipe Rangka : | Diamond |
| Suspensi Depan : | Teleskopik |
| Suspensi Belakang : | Lengan Ayun |
| Ban Depan : | 100/80-17MC 52P |
| Ban Belakang : | 120/70-17MC 58P |
| Rem Depan : | Cakram |
| Rem Belakang : | Tromol |
Untuk area kota Cimahi & Kota/Kab. Bandung. Klik disini untuk pengajuan Kredit.
Info Kredit zemi :
(Tlp) 02295717991(sms) 08997467753 / 089617789443 / 081910002840 BBM pin:73FCAE01


Tidak ada komentar:
Posting Komentar